
Katalog
Soubory jsou k dispozici ve formátu pdf. K jejich prohlížení můžete využít program Adobe Acrobat Reader.
Katalog Biotrade
| Název | Velikost | CZE | ENG | GER |
| Servisní ceník | 0.6MB | ![]() | ||
| Kompletní katalog | 7.6MB | ![]() | ||
| Analyzátory | 0.8MB | ![]() | ||
| Autoklávy | 0.9MB | ![]() | ||
| Centrifugy | 0.9MB | ![]() | ||
| Fermentory | 2.2MB | ![]() | ||
| Inkubátory | 0.6MB | ![]() | ||
| Laminární boxy | 0.4MB | ![]() | ||
| Laboratorní nábytek | 0.3MB | ![]() | ||
| Lednice a krevní banky | 1.1MB | ![]() | ||
| Lyofilizace | 0.6MB | ![]() | ||
| Magnetické míchačky | 0.3MB | ![]() | ||
| Měřící přístroje | 0.1MB | ![]() | ||
| Mrazící boxy | 1.2MB | ![]() | ||
| Nerezový program | 0.2MB | ![]() | ||
| Ponorné termostaty | 0.2MB | ![]() | ||
| Pece | 0.3MB | ![]() | ||
| Sušárny | 0.3MB | ![]() | ||
| Topné desky a hnízda | 0.1MB | ![]() | ||
| Třepačky | 1.3MB | ![]() | ||
| Ultrazvukové čističky | 0.3MB | ![]() | ||
| Váhy | 0.1MB | ![]() | ||
| Prebatem 150 litrů | 0.1MB | ![]() | ||
| Skladovací systémy | 0.2MB | ![]() | ||
| Autester ST DRY PV II class B | 0.7MB | ![]() |
Katalog Infors HT
| Název | Velikost | CZE | ENG | GER |
| Labotron | 0.6MB | ![]() | ![]() | ![]() |
| Revamping | 1.2MB | ![]() | ![]() | |
| Minifors | 2.2MB | ![]() | ![]() | |
| RC 406 | 2.2MB | ![]() | ![]() | |
| Ecotron | 0.8MB | ![]() | ![]() | ![]() |
| Minitron | 2MB | ![]() | ![]() | |
| Multitron II | 2.5MB | ![]() | ![]() | |
| Labfors 3 | 3.3MB | ![]() | ![]() | |
| Techfors S | 1.6MB | ![]() | ![]() | |
| Techfors | 3.5MB | ![]() | ![]() | |
| Aerotron | 0.2MB | ![]() | ![]() | |
| Aquatron | 0.1MB | ![]() | ![]() | |
| Multitron Standard | 0.9MB | ![]() | ||
| Thermotron | 2.7MB | ![]() | ![]() | |
| Microtron | 3.1MB | ![]() | ![]() | |
| Terrafors | 2.3MB | ![]() | ![]() | |
| Labfors Lux | 0.1MB | ![]() | ![]() | |
| IRIS | 1.5MB | ![]() | ![]() | |
| Fermentory INFORS HT | 3.1MB | ![]() | ![]() | |
| Super Sticky-Stuff | 1.4MB | ![]() | ![]() | ![]() |
| Multifors | 2.8MB | ![]() | ![]() | |
| Třepačky INFORS HT | 0.6MB | ![]() | ||
| Labfors 4 | 1MB | ![]() | ||
| Orbitron | 1.3MB | ![]() | ||
| Touchscreen | 0.7MB | ![]() | ||
| Multitron Cell | 1.9MB | ![]() |
Katalog SHP Steriltechnik
| Název | Velikost | CZE | ENG | GER |
| Laboklav ECO | 0.1MB | ![]() | ||
| Laboklav 55 až 195 | 2.7MB | ![]() | ||
| Laboklav 25 | 1.2MB | ![]() |
Katalog JP Selecta
| Název | Velikost | CZE | ENG | GER |
| Magnetky | 0.3MB | ![]() | ||
| Topná hnízda Selecta | 0.1MB | ![]() | ||
| Det Gras N | 0.1MB | ![]() | ||
| DE-1626 | 0.1MB | ![]() | ||
| Ultrasons-digitmed | 0.2MB | ![]() | ||
| Micro 7 | 0.1MB | ![]() | ||
| Med 12 | 0.1MB | ![]() |
Katalog Fiocchetti
| Název | Velikost | CZE | ENG | GER |
| Freezer | 0.1MB | ![]() | ||
| Medika | 0.1MB | ![]() | ||
| Labor | 0.1MB | ![]() | ||
| Upright Ultrafreezer | 0.1MB | ![]() |
Katalog Kern & Sohn
| Název | Velikost | CZE | ENG | GER |
Katalog Lac
| Název | Velikost | CZE | ENG | GER |
Katalog
| Název | Velikost | CZE | ENG | GER |
Katalog Ultrazvuk
| Název | Velikost | CZE | ENG | GER |
Katalog VirTis
| Název | Velikost | CZE | ENG | GER |
| Bench Top K | 1MB | ![]() | ||
| Wizard 2.0 | 1MB | ![]() | ||
| Encore | 0.7MB | ![]() | ||
| Maestro | 0.7MB | ![]() | ||
| Genesis | 0.4MB | ![]() | ||
| VirTual | 0.1MB | ![]() | ||
| Ultra | 0.2MB | ![]() | ||
| AdVantage a AdVantage PLUS | 0.5MB | ![]() | ||
| Benchmark | 2.1MB | ![]() |
Katalog Sonoswiss
| Název | Velikost | CZE | ENG | GER |
| Sonoswiss SW-H | 0.6MB | ![]() |
Katalog Genevac
| Název | Velikost | CZE | ENG | GER |
| miVac Quattro | 1MB | ![]() | ![]() | |
| miVac DUO | 1MB | ![]() | ![]() | |
| miVac DNA | 1MB | ![]() | ![]() | |
| HT serie | 0.6MB | ![]() | ||
| EZ 2 serie | 0.8MB | ![]() | ![]() | |
| DD 4X | 0.3MB | ![]() | ||
| Rocket | 0.6MB | ![]() | ![]() |
Katalog
| Název | Velikost | CZE | ENG | GER |
| CRUMA | 1.8MB | ![]() |





